А. Жилин
| Форосский кант (600 м) | ||||
| 17 | 6А | Центр | А.Лавриненко, В.Могила, А.Жилин (Одесса) | 2003 | 
| Кильсе-Бурун (712 м) | ||||
| 9 | 5Б | Зяблик через верхний бастион | А.Жилин (Одесса) - А.Гениуш (Севастополь) | 2006 | 
| Мердвен-Кая (656 м) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 4А | Карнавал | И.Савельев (Днепропетровск), А.Жилин, В.Могила (Одесса) | 2003 | 
| 11 | 5A | Беззаветный | Ю. Круглов, А. Жилин, А. Буд-Гусаим (Севастополь) | 2012 | 
| Кастропольская Стена | ||||
| 9 | 5Б | Через "Нос" | А.Гениуш - Симоненко/ А.Гениуш - А.Жилин (Одесса) | 1981/1986 | 
| Треугольник (1000 м) | ||||
| 4 | 6А | Ренессанс | А.Жилин, С.Калачев, А.Лавриненко, В.Могила (Одесса) | 2001 | 
| Морчека (986 м) | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 6А | Гениуша | А.Гениуш - В.Ольхов/А.Гениуш - А.Жилин (Одесса) | 1986 | 
| 21 | 6А | ДЛС | А.Гениуш (Севастополь) - С.Ковалев (Житомир)/ А.Гениуш - А.Жилин (Одесса) | 2006 | 
 
 



